RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
20/01/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.816,14
20/01/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 29,68
20/01/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 600,04
20/01/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 115,84
29/01/2019 6 INSS C/ LIQUIDACAO DE DEBITOS 000000000000000 0 R$ 49,72
30/01/2019 9 IRRF- PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 30,00
20/02/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 29,68
20/02/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 628,84
20/02/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 115,84
20/02/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.816,14
15/03/2019 9 IRRF- PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 30,00
20/03/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 72,23
20/03/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.956,36
20/03/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 339,57
20/03/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 808,35
27/03/2019 6 INSS C/ LIQUIDACAO DE DEBITOS 000000000000000 0 R$ 49,72
15/04/2019 9 IRRF- PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 30,00
20/04/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.886,25
20/04/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 252,90
20/04/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 785,19
20/04/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 59,41
29/04/2019 9 IRRF- PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 30,00
20/05/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 785,19
20/05/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.886,25
20/05/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 252,90
20/05/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 59,41
14/06/2019 9 IRRF- PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 30,00
20/06/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 59,41
20/06/2019 2 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.888,71
20/06/2019 4 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 282,87
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!